APC不间断电源SMC1500I2U-CH
简要描述:APC不间断电源SMC1500I2U-CH UPS电源 1500VA/900W 在线互动式 机架式机房稳压
产品型号: 900W
所属分类:SUA系列
更新时间:2024-09-01
厂商性质:经销商
详情介绍
品牌 | APC/艾普斯 | 规格 | 900w |
---|
供货周期 | 现货 | 主要用途 | 不间断电源 |
---|
应用领域 | 环保,生物产业,石油,制药,综合 | | |
APC不间断电源SMC1500I2U-CHAPC不间断电源SMC1500I2U-CH
基本参数 |
UPS类型 | 在线式 |
---|
额定容量 | 1.5KVA |
---|
额定功率 | 900W |
---|
额定电压 | 230V |
---|
输出插座 | (4) IEC 320 C13 |
---|
整机效率 | 96% |
---|
输入输出 |
输入电压范围 | 180-287V |
---|
输入频率范围 | 47-53/57-63Hz |
---|
输出频率范围 | 50±1Hz |
---|
输出电压波形 | 正弦波 |
---|
其它输出参数 | 输出畸变:<5%(线性) 输入接口:IEC 320 C14 |
---|
通信和管理 |
接口端口 | 串行(RJ-45),USB |
---|
面板显示 | LCD显示屏/LED状态指示灯 |
---|
报警功能 | 支持 |
---|
保护 | 455焦耳额定浪涌能量 |
---|
电池 |
后备时间 | 半载:19分钟 满载:6.8分钟 |
---|
电池类型 | 全密封免维护铅酸电池 |
---|
环境 |
工作环境 | 运行温度:0-40℃,工作湿度:0-95%,无冷凝 |
---|
存储环境 | 环境温度:-15-60℃,湿度:0-95%,无冷凝 |
---|
操作高度 | 0-3000米 |
---|
存储高度 | 0-145000米 |
---|
噪音值(dBA) | 42dB |
---|
其它参数 |
外观尺寸 | 86.11*431.8*474.98mm |
---|
产品重量 | 28.12kg |
---|
其它性能 | 机架高度:2U |
---|
其它特点 | 认证:CE, IEC/EN 62040-1, IEC/EN 60950-1, IEC/EN 62040-2, VDE |
---|
UPS电源 1500VA/900W 在线互动式 机架式机房稳压
留言询价